○長岡造形大学履修規程
第1章 通則
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第25条、第28条及び第58条並びに長岡造形大学大学院学則(以下「大学院学則」という)第21条、第22条及び第50条の規定に基づき、授業科目の履修等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(授業時間)
第2条 授業の実施は一日を1時限から5時限に分けて開講することとし、各時限の時間は次表のとおりとする。
時限 | 時間 |
1時限 | 9:00~10:30 |
2時限 | 10:40~12:10 |
3時限 | 13:00~14:30 |
4時限 | 14:40~16:10 |
5時限 | 16:20~17:50 |
(履修登録)
第3条 学部学生及び大学院学生(以下「学生」という。)は、毎学年度、その年度に履修しようとする授業科目を指定する期間内に届け出なければならない。
2 履修登録を行わない科目の単位は、修得することはできない。
(履修制限)
第4条 各期において履修登録をできる科目の合計単位数の上限を定めることができる。
2 前項に規定する履修登録をできる科目の合計単位数の上限は24単位とする。
3 次に掲げる科目の単位数は前項の履修登録をできる科目の合計単位数には含まないものとする。
(1) 休業日等に集中して講義を行う科目
(2) 学芸員課程履修者のみが履修できる科目
(3) 教職課程履修者のみが履修できる科目
(4) その他長岡造形大学(以下「本学」という。」が指定する科目
(受講制限)
第5条 施設の規模、授業の形態又は履修希望者の授業科目の単位修得状況により、履修者の人数等の受講制限を設けることができる。
(継続履修)
第6条 通年科目において、一期の履修終了後に休学又は留学等の理由により履修をしない期間がある場合において、復学等の後に同一科目を一期履修することにより、通年科目を履修したとみなすことができる。この場合、学則第13条第2項及び大学院学則第8条第2項に規定する期の別は問わない。
(再履修)
第7条 第3条の規定に基づき履修登録を行った科目のうち不合格であった授業科目について、次年度以降に同一科目が開講される場合は、再度履修登録を行うことができる。
(重複履修)
第8条 再履修を希望する科目と他の履修を希望する科目が同時に開講される場合、2科目を重複して履修登録をすることを許可することがある。
2 重複履修できる科目は、原則、再履修する科目及び新たに履修登録する科目ともに必修科目とする。
3 重複履修を希望する者は、事前に重複履修を希望する科目のうち再履修をする科目の担当教員に許可を得なければならない。
(休講)
第9条 必要と認める事由がある場合は、授業を休講することができる。
(補講)
第10条 前条の規定により授業を休講した場合は、原則、補講を行う。
(公欠)
第11条 授業を欠席する事由が次の各号のいずれかに該当し、公欠届に別に定める証明書類を添付し学長に提出した場合は、原則として当該欠席を出席したものとみなす。
(1) 別に定める親族が死亡した場合
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症に罹患した場合
(3) 天災に罹災し通学が不能になった場合
(4) 博物館実習に参加する場合
(5) 介護等体験実習に参加する場合
(6) 教育実習に参加する場合
(7) その他学長が必要と認める場合
(試験)
第12条 学則第31条及び大学院学則第25条に基づき、成績評価を行うため試験を実施する。
2 試験の方法は、当該科目の担当教員が決定する。
(追試験)
第13条 前条に規定する試験を、正当な理由により受験できなかった者に対し、追試験を行うことがある。
(1) 疾病
(2) 交通機関の遅延
(3) 交通事故
(4) 親族の死亡、危篤
(5) 就職試験
(6) 天災その他の災害
(7) その他やむを得ない理由として認められるもの
3 追試験を申請できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 前項に掲げる各号のいずれかに該当すること。
(2) 追試験を希望する科目の担当教員が追試験の受験を許可していること。
(3) 学生納付金を納めていること。
4 追試験を申請する者は、指定する期間内に申請書及び第2項のいずれかに該当する証明書等を提出し、別に定める受験料を納めなければならない。
(再試験)
第14条 進級要件を満たさなかった者、卒業要件単位を満たさなかった者又は修了要件を満たさなかった者で次の各号のいずれかに該当する者に対し、再試験を行うことがある。
(1) 進級要件に不足している単位数が1科目分である者
(2) 卒業要件に不足している単位数が1科目分であり、卒業研究の単位を修得している者
(3) 修了要件に不足している単位数が1科目分であり、特別研究の単位を修得し、かつ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格している者
2 再試験を申請できる者は次に掲げる各号に該当する者とする。
(1) 前項に掲げる各号のいずれかに該当すること。
(2) 再試験を希望する科目の担当教員が再試験の受験を許可していること。
(3) 学生納付金を納めていること。
3 再試験の対象となる科目は、当該期又は当該期の一つ前の期に履修登録を行い不合格であった科目のうち、1科目とする。
4 再試験を申請する者は、指定する期間内に申請書を提出し、別に定める受験料を納めなければならない。
(不正行為)
第15条 成績評価にかかわる事項について学長が不正とみなす行為を行った者は、原則、当該期に履修した全ての科目を不合格とする。
2 出席にかかわる事項について不正とみなす行為を行った者は、原則、当該科目を不合格とする。ただし、特に学長が悪質な行為とみなす場合は当該期に履修した全ての科目を不合格とする。
(履修登録の取消)
第16条 期の途中において、休学、退学又は除籍した者については、当該期に履修登録した全ての科目の履修登録を取り消す。
(1) 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所において履修させるもの
(2) 毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生の意見の交換の機会が確保されているもの
2 前項に該当する授業科目、履修方法等については、別に定める。
(成績の通知)
第18条 当該期までに履修した全ての科目の成績を記した成績通知表を、当該期末に学生に配付する。
2 成績通知表は、原則、保証人に配付する。
(成績評価に対する異議申立て)
第19条 学生は成績評価について、次の各号のいずれかに該当する場合に限り異議を申し立てることができる。
(1) 成績の誤記入等、明らかに担当教員の誤りであると思われるもの
(2) シラバスや授業時間内での指示等により周知している達成目標や成績評価の方法から、明らかに逸脱した評価であると思われるもの
2 前項の他、休学又は懲戒等により所属年次における在学期間が1年に満たない者は留年する。
(年度途中の卒業)
第21条 前期終了時に、学則第44条又は大学院学則第37条に規定する卒業又は修了の要件を満たした場合は、前期終了時に卒業又は修了を認定する。
第2章 造形学部
2 前項の授業科目に係る当該年度の開講科目、授業概要、開講曜日及び開講時限は、その年度の始めに告示する。
(学部における評点及び評価基準等)
第23条 成績評価は100点をもって満点とする評点で行う。
評語 | 評点 | 評価基準 | GP |
S | 100点~90点 | 授業の達成目標を上回る優れた成果を成し遂げた | 4 |
A | 89点~80点 | 授業の達成目標を十分に達成した | 3 |
B | 79点~70点 | 授業の達成目標をおおむね達成した | 2 |
C | 69点~60点 | 授業の達成目標を最低限達成した | 1 |
D | 59点以下 | 授業の達成目標を達成できなかった | 0 |
3 成績通知表等における公表は評語をもって行うこととし、評点は、原則、公表しない。
4 履修登録を行った各科目のGPに当該科目の単位数を乗じて得た値の合計を、履修登録を行った全ての科目の総単位数で除して得た値をGPAという。
5 GPAは成績通知表に記載する。
(進級要件)
第24条 各年次に進級要件を定めることができる。
2 進級要件は別表第2のとおりとする。
第3章 大学院造形研究科
(教育課程の開講科目等)
第26条 大学院学則第21条に規定する授業科目、単位数及びその区分等については、別表第4のとおりとする。
2 前項の授業科目に係る当該年度の開講科目、授業概要、開講曜日及び開講時限は、その年度の始めに告示する。
(大学院における評点及び評価基準等)
第27条 成績評価は100点をもって満点とする評点で行う。
2 大学院学則第26条に規定する評語に対する評点、評価基準は次表のとおりとする。
評語 | 評点 | 評価基準 |
A | 100点~80点 | 授業の達成目標を十分に達成した |
B | 79点~70点 | 授業の達成目標をおおむね達成した |
C | 69点~60点 | 授業の達成目標を最低限達成した |
D | 59点以下 | 授業の達成目標を達成できなかった |
3 成績通知表等における公表は評語をもって行うこととし、評点は、原則、公表しない。
(修了要件単位数)
第28条 大学院学則第22条に規定する修了要件として修得すべき単位数は、別表第5のとおりとする。
第4章 補則
(委任)
第29条 この規定に定めるもののほか、履修に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年9月8日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年8月2日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
1.平成26年度から平成29年度までの入学者
区分 | 授業科目 | 単位数 | 開講対象学年 | 備考 | |||||||
必修 | 選択 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | ||||||
造形学部共通 | 教養科目 | スポーツ | 2 | ○ | プロダクトデザイン学科、視覚デザイン学科:選択14以上 美術・工芸学科:選択12単位以上 建築・環境デザイン学科:選択10単位以上 | ||||||
保健体育講義 | 2 | ○ | |||||||||
社会心理学 | 2 | ○ | |||||||||
日本文化論 | 2 | ○ | |||||||||
美術論 | 2 | ○ | |||||||||
環境と社会 | 2 | ○ | |||||||||
地域文化論 | 2 | ○ | |||||||||
文化人類学 | 2 | ○ | |||||||||
法学(日本国憲法) | 2 | ○ | |||||||||
科学技術論 | 2 | ○ | |||||||||
哲学 | 2 | ○ | |||||||||
論理学 | 2 | ○ | |||||||||
統計学 | 2 | ○ | |||||||||
情報リテラシー | 2 | ○ | |||||||||
現代社会論 | 2 | ○ | |||||||||
社会起業 | 2 | ○ | |||||||||
英語中級Ⅰ | 2 | ○ | 選択必修4単位 それ以上は、教養選択科目として卒業要件単位数に含める | ||||||||
英語中級Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
英語中上級Ⅰ | 2 | ○ | |||||||||
英語中上級Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
英語上級Ⅰ | 2 | ○ | |||||||||
英語上級Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅠ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅡ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅢ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅣ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅤ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅥ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅦ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅧ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅨ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅩ | 1 | ○ | |||||||||
基礎ゼミⅠ | 2 | ○ | 必修5単位 | ||||||||
基礎ゼミⅡ | 1 | ○ | |||||||||
キャリア計画実習Ⅰ | 1 | ○ | |||||||||
キャリア計画実習Ⅱ | 1 | ○ | |||||||||
専門教育科目 | 基礎造形実習Ⅰ(描写) | 2 | ○ | 必修15単位 | |||||||
基礎造形実習Ⅰ(造形) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅰ(素形材) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅰ(デザイン) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅰ(複合造形) | 2 | ○ | |||||||||
デザイン概論 | 2 | ○ | |||||||||
色彩学 | 2 | ○ | |||||||||
学外見学実習 | 1 | ○ | |||||||||
クロス実習 | プロダクトA | 1 | ○ | プロダクトデザイン学科:選択36単位以上 視覚デザイン学科:選択22単位以上 美術・工芸学科:選択30単位以上 建築・環境デザイン学科:選択18単位以上 | |||||||
プロダクトB | 1 | ○ | |||||||||
視覚A | 1 | ○ | |||||||||
視覚B | 1 | ○ | |||||||||
美・工A | 1 | ○ | |||||||||
美・工B | 1 | ○ | |||||||||
建築・環境A | 1 | ○ | |||||||||
建築・環境B | 1 | ○ | |||||||||
第1区分 | 日本美術史 | 2 | ○ | 選択2科目以上 | |||||||
西洋美術史 | 2 | ○ | |||||||||
形態デザイン論 | 2 | ○ | |||||||||
美術・工芸概論 | 2 | ○ | |||||||||
現代芸術論 | 2 | ○ | |||||||||
描写実習 | 2 | ○ | |||||||||
美術解剖学 | 2 | ○ | |||||||||
美術・工芸特別講義 | 1 | ○ | |||||||||
第2区分 | プロダクトデザイン概論 | 2 | ○ | 選択4科目以上 | |||||||
視覚デザイン概論 | 2 | ○ | |||||||||
人間工学 | 2 | ○ | |||||||||
メディア概論 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトデザイン特別講義 | 1 | ○ | |||||||||
視覚デザイン特別講義 | 1 | ○ | |||||||||
商品記号論 | 2 | ○ | |||||||||
ユーザインタフェースデザイン論 | 2 | ○ | |||||||||
マーケティング論 | 2 | ○ | |||||||||
広告論 | 2 | ○ | |||||||||
デザイン感性工学 | 2 | ○ | |||||||||
サインデザイン論 | 2 | ○ | |||||||||
パッケージデザイン演習 | 4 | ○ | |||||||||
デザインマネジメント | 2 | ○ | |||||||||
知的財産権論 | 2 | ○ | |||||||||
機構学 | 2 | ○ | |||||||||
第3区分 | 建築・環境デザイン概論 | 2 | ○ | 選択2科目以上 | |||||||
都市論 | 2 | ○ | |||||||||
インテリア | 2 | ○ | |||||||||
空間安全論 | 2 | ○ | |||||||||
文化財学概論 | 2 | ○ | |||||||||
緑地環境計画 | 2 | ○ | |||||||||
都市デザイン | 2 | ○ | |||||||||
居住論 | 2 | ○ | |||||||||
建築史 | 2 | ○ | |||||||||
建築・環境デザイン特別講義 | 1 | ○ | |||||||||
博物館概論 | 2 | ○ | |||||||||
スノープラン | 2 | ○ | |||||||||
第4区分 | 地域協創演習A | 2 | ○ | 選択1科目以上 | |||||||
地域協創演習B | 2 | ○ | |||||||||
地域協創演習C | 2 | ○ | |||||||||
地域協創演習D | 2 | ○ | |||||||||
インターンシップA | 1 | ○ | |||||||||
インターンシップB | 1 | ○ | |||||||||
ボランティア実習A | 1 | ○ | |||||||||
ボランティア実習B | 1 | ○ | |||||||||
プロダクトデザイン学科 | 専門教育科目 | プロダクトコンピュータ基礎演習 | 2 | ○ | 必修20単位 | ||||||
基礎造形実習Ⅱ(描写) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(造形) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(素形材) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(デザイン) | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトコンピュータ演習 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトデザイン基礎実習Ⅰ | 4 | ○ | |||||||||
テキスタイル材料学 | 2 | ○ | |||||||||
生産技術論 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトデザイン基礎実習Ⅱ(A) | 4 | ○ | 選択必修4単位 それ以上は自由選択科目として卒業要件には含めない | ||||||||
プロダクトデザイン基礎実習Ⅱ(B) | 4 | ○ | |||||||||
プロダクトスケッチ実習Ⅰ | 2 | ○ | 選択8単位以上 | ||||||||
プロダクトスケッチ実習Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
プロダクト3DCG演習Ⅰ | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトCAD演習 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクト3DCG演習Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
ファッション画実習 | 2 | ○ | |||||||||
テキスタイル・ファッションCAD演習 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトデザイン演習Ⅰ | 4 | ○ | 演習Ⅰ、Ⅱを通して8単位 | ||||||||
プロダクトデザイン演習Ⅱ | 4 | ○ | |||||||||
テキスタイル・ファッション演習Ⅰ | 4 | ○ | |||||||||
テキスタイル・ファッション演習Ⅱ | 4 | ○ | |||||||||
ゼミⅠ | 2 | ○ | 必修4単位 | ||||||||
ゼミⅡ | 2 | ○ | |||||||||
卒業研究Ⅰ | 3 | ○ | 必修6単位 | ||||||||
卒業研究Ⅱ | 3 | ○ | |||||||||
視覚デザイン学科 | 専門教育科目 | 視覚コンピュータ基礎演習 | 2 | ○ | 必修26単位 | ||||||
基礎造形実習Ⅱ(描写) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(造形) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(素形材) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(デザイン) | 2 | ○ | |||||||||
視覚コンピュータⅠ | 2 | ○ | |||||||||
視覚デザイン基礎演習Ⅰ | 4 | ○ | |||||||||
視覚コンピュータⅡ | 4 | ○ | |||||||||
視覚デザイン基礎演習Ⅱ | 4 | ○ | |||||||||
ポートフォリオ | 2 | ○ | |||||||||
選択必修① | 写真映像基礎 | 4 | ○ | 選択必修4単位 それ以上は自由選択科目として卒業要件に含めない | |||||||
描写表現基礎 | 4 | ○ | |||||||||
タイポグラフィ基礎 | 4 | ○ | |||||||||
選択必修② | Webデザイン | 4 | ○ | 選択必修8単位 それ以上は自由選択科目として卒業要件に含めない | |||||||
DTP | 4 | ○ | |||||||||
タイポグラフィ | 4 | ○ | |||||||||
写真映像 | 4 | ○ | |||||||||
描写表現 | 4 | ○ | |||||||||
インフォメーションデザイン | 4 | ○ | 選択8単位以上 | ||||||||
アニメーション・モーショングラフィックス | 4 | ○ | |||||||||
ヴィジュアルアイデンティティ | 4 | ○ | |||||||||
Web・エディトリアルデザイン | 4 | ○ | |||||||||
コマーシャル演習 | 4 | ○ | |||||||||
伝達デザイン演習Ⅰ | 4 | ○ | 演習Ⅰ、Ⅱを通して8単位 | ||||||||
伝達デザイン演習Ⅱ | 4 | ○ | |||||||||
表現デザイン演習Ⅰ | 4 | ○ | |||||||||
表現デザイン演習Ⅱ | 4 | ○ | |||||||||
ゼミⅠ | 2 | ○ | 必修4単位 | ||||||||
ゼミⅡ | 2 | ○ | |||||||||
卒業研究Ⅰ | 3 | ○ | 必修6単位 | ||||||||
卒業研究Ⅱ | 3 | ○ | |||||||||
美術・工芸学科 | 専門教育科目 | 美術・工芸コンピュータ基礎演習 | 2 | ○ | 必修32単位 | ||||||
基礎造形実習Ⅱ(描写) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(造形) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(素形材) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(デザイン) | 2 | ○ | |||||||||
美術・工芸コンピュータ演習 | 2 | ○ | |||||||||
美術・工芸基礎演習Ⅰ(A) | 4 | ○ | |||||||||
美術・工芸基礎演習Ⅰ(B) | 4 | ○ | |||||||||
美術・工芸基礎演習Ⅰ(C) | 4 | ○ | |||||||||
美術・工芸基礎実習Ⅱ | 4 | ○ | |||||||||
美術・工芸材料学 | 2 | ○ | |||||||||
古美術研究 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトスケッチ実習Ⅰ | 2 | ○ | 選択10単位以上 | ||||||||
表示図法 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトスケッチ実習Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
プロダクト3DCG演習Ⅰ | 2 | ○ | |||||||||
生産技術論 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトCAD演習 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクト3DCG演習Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
美術・工芸・デザイン分析 | 2 | ○ | |||||||||
美術工芸史 | 2 | ○ | |||||||||
美術表現演習Ⅰ | 4 | ○ | 演習Ⅰ、Ⅱを通して8単位 | ||||||||
美術表現演習Ⅱ | 4 | ○ | |||||||||
クラフトデザイン演習Ⅰ | 4 | ○ | |||||||||
クラフトデザイン演習Ⅱ | 4 | ○ | |||||||||
ゼミⅠ | 2 | ○ | 必修4単位 | ||||||||
ゼミⅡ | 2 | ○ | |||||||||
卒業研究Ⅰ | 3 | ○ | 必修6単位 | ||||||||
卒業研究Ⅱ | 3 | ○ | |||||||||
建築・環境デザイン学科 | 専門教育科目 | 建築・環境コンピュータ基礎演習 | 2 | ○ | 必修42単位 | ||||||
製図実習 | 2 | ○ | |||||||||
基礎数学 | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(描写) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(造形) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(素形材) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(デザイン) | 2 | ○ | |||||||||
建築・環境CAD実習 | 2 | ○ | |||||||||
建築・環境デザイン演習Ⅰ | 4 | ○ | |||||||||
建築構法 | 2 | ○ | |||||||||
建築・環境デザイン演習Ⅱ | 4 | ○ | |||||||||
建築材料実験 | 2 | ○ | |||||||||
建築環境工学 | 2 | ○ | |||||||||
建築計画Ⅰ | 2 | ○ | |||||||||
建築・環境デザイン演習Ⅲ | 4 | ○ | |||||||||
構造力学Ⅰ | 2 | ○ | |||||||||
建築材料 | 2 | ○ | |||||||||
建築構造 | 2 | ○ | |||||||||
測量学実習 | 2 | ○ | 選択16単位以上 | ||||||||
建築・環境CG実習Ⅰ | 2 | ○ | |||||||||
都市計画 | 2 | ○ | |||||||||
住宅リフォーム論 | 2 | ○ | |||||||||
建築計画Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
緑地環境設計 | 2 | ○ | |||||||||
建築・環境CG実習Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
構造力学Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
建築設備 | 2 | ○ | |||||||||
建築設計 | 2 | ○ | |||||||||
エコロジカルプランニング | 2 | ○ | |||||||||
建築施工 | 2 | ○ | |||||||||
コミュニティデザイン | 2 | ○ | |||||||||
建築法規 | 2 | ○ | |||||||||
建築・インテリア演習Ⅰ | 4 | ○ | 演習Ⅰ、Ⅱを通して8単位 | ||||||||
建築・インテリア演習Ⅱ | 4 | ○ | |||||||||
環境計画・保存演習Ⅰ | 4 | ○ | |||||||||
環境計画・保存演習Ⅱ | 4 | ○ | |||||||||
ゼミⅠ | 2 | ○ | 必修4単位 | ||||||||
ゼミⅡ | 2 | ○ | |||||||||
卒業研究Ⅰ | 3 | ○ | 必修6単位 | ||||||||
卒業研究Ⅱ | 3 | ○ |
2.平成30年度から令和4年度までの入学者
区分 | 授業科目 | 単位数 | 開講対象学年 | 備考 | |||||||
必修 | 選択 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | ||||||
造形学部共通 | 教養科目 | スポーツ | 2 | ○ | プロダクトデザイン学科、視覚デザイン学科:選択14単位以上 美術・工芸学科:選択12単位以上 建築・環境デザイン学科:選択10単位以上 | ||||||
保健体育講義 | 2 | ○ | |||||||||
社会心理学 | 2 | ○ | |||||||||
日本文化論 | 2 | ○ | |||||||||
美術論 | 2 | ○ | |||||||||
環境と社会 | 2 | ○ | |||||||||
地域文化論 | 2 | ○ | |||||||||
文化人類学 | 2 | ○ | |||||||||
法学(日本国憲法) | 2 | ○ | |||||||||
科学技術論 | 2 | ○ | |||||||||
AI・データサイエンス概論 | 2 | ○ | |||||||||
哲学 | 2 | ○ | |||||||||
論理学 | 2 | ○ | |||||||||
統計学 | 2 | ○ | |||||||||
情報リテラシー | 2 | ○ | |||||||||
現代社会論 | 2 | ○ | |||||||||
社会起業 | 2 | ○ | |||||||||
英語中級Ⅰ | 2 | ○ | 選択必修4単位 それ以上は、教養選択科目として卒業要件単位数に含める | ||||||||
英語中級Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
英語中上級Ⅰ | 2 | ○ | |||||||||
英語中上級Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
英語上級Ⅰ | 2 | ○ | |||||||||
英語上級Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅠ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅡ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅢ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅣ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅤ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅥ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅦ | 1 | ○ | |||||||||
英語オーラルコミュニケーションⅧ | 1 | ○ | |||||||||
基礎ゼミ | 2 | ○ | 必修4単位 | ||||||||
キャリア計画実習Ⅰ | 1 | ○ | |||||||||
キャリア計画実習Ⅱ | 1 | ○ | |||||||||
専門教育科目 | 基礎造形実習Ⅰ(描写) | 2 | ○ | 必修14単位 | |||||||
基礎造形実習Ⅰ(造形) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅰ(素形材) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅰ(デザイン) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅰ(複合造形) | 2 | ○ | |||||||||
デザイン概論 | 2 | ○ | |||||||||
色彩学 | 2 | ○ | |||||||||
クロス実習 | プロダクトA | 1 | ○ | プロダクトデザイン学科:選択35単位以上 視覚デザイン学科:選択29単位以上 美術・工芸学科:選択27単位以上 建築・環境デザイン学科:選択16単位以上 | |||||||
プロダクトB | 1 | ○ | |||||||||
視覚A | 1 | ○ | |||||||||
視覚B | 1 | ○ | |||||||||
美・工A | 1 | ○ | |||||||||
美・工B | 1 | ○ | |||||||||
建築・環境A | 1 | ○ | |||||||||
建築・環境B | 1 | ○ | |||||||||
第1区分 | 日本美術史 | 2 | ○ | 選択2科目以上 | |||||||
西洋美術史 | 2 | ○ | |||||||||
形態デザイン論 | 2 | ○ | |||||||||
美術・工芸概論 | 2 | ○ | |||||||||
現代芸術論 | 2 | ○ | |||||||||
美術解剖学 | 2 | ○ | |||||||||
美術・工芸特別講義 | 1 | ○ | |||||||||
第2区分 | プロダクトデザイン概論 | 2 | ○ | 選択2科目以上 | |||||||
視覚デザイン概論 | 2 | ○ | |||||||||
人間工学 | 2 | ○ | |||||||||
メディア概論 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトデザイン特別講義 | 1 | ○ | |||||||||
視覚デザイン特別講義 | 1 | ○ | |||||||||
商品記号論 | 2 | ○ | |||||||||
ユーザインタフェースデザイン論 | 2 | ○ | |||||||||
マーケティング論 | 2 | ○ | |||||||||
広告論 | 2 | ○ | |||||||||
デザイン感性工学 | 2 | ○ | |||||||||
サインデザイン論 | 2 | ○ | |||||||||
パッケージデザイン演習 | 4 | ○ | |||||||||
デザインマネジメント | 2 | ○ | |||||||||
知的財産権論 | 2 | ○ | |||||||||
機構学 | 2 | ○ | |||||||||
第3区分 | 建築・環境デザイン概論 | 2 | ○ | 選択2科目以上 | |||||||
都市論 | 2 | ○ | |||||||||
インテリア | 2 | ○ | |||||||||
空間安全論 | 2 | ○ | |||||||||
文化財学概論 | 2 | ○ | |||||||||
緑地環境計画 | 2 | ○ | |||||||||
都市デザイン | 2 | ○ | |||||||||
居住論 | 2 | ○ | |||||||||
建築史 | 2 | ○ | |||||||||
建築・環境デザイン特別講義 | 1 | ○ | |||||||||
博物館概論 | 2 | ○ | |||||||||
スノープラン | 2 | ○ | |||||||||
第4区分 | 地域協創演習A | 2 | ○ | 選択1科目以上 | |||||||
地域協創演習B | 2 | ○ | |||||||||
地域協創演習C | 2 | ○ | |||||||||
地域協創演習D | 2 | ○ | |||||||||
インターンシップA | 1 | ○ | |||||||||
インターンシップB | 1 | ○ | |||||||||
ボランティア実習A | 1 | ○ | |||||||||
ボランティア実習B | 1 | ○ | |||||||||
プロダクトデザイン学科 | 専門教育科目 | プロダクトデザイン概論 | 2 | ○ | 必修23単位 | ||||||
プロダクトコンピュータ基礎演習 | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(描写) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(造形) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(素形材) | 2 | ○ | |||||||||
基礎造形実習Ⅱ(デザイン) | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトコンピュータ演習 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトデザイン特別講義 | 1 | ○ | |||||||||
プロダクトデザイン基礎実習Ⅰ | 4 | ○ | |||||||||
プロダクト材料学 | 2 | ○ | |||||||||
生産技術論 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトデザイン基礎実習Ⅱ(A) | 4 | ○ | 選択必修4単位 それ以上は自由選択科目として卒業要件には含めない | ||||||||
プロダクトデザイン基礎実習Ⅱ(B) | 4 | ○ | |||||||||
プロダクトスケッチ実習Ⅰ | 2 | ○ | 選択8単位以上 | ||||||||
プロダクトスケッチ実習Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
プロダクト3DCG演習Ⅰ | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトCAD演習 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクト3DCG演習Ⅱ | 2 | ○ | |||||||||
ファッション画実習 | 2 | ○ | |||||||||
テキスタイル・ファッションCAD演習 | 2 | ○ | |||||||||
プロダクトデザイン演習Ⅰ | 4 | ○ | 演習Ⅰ、Ⅱを通して8単位 | ||||||||
プロダクトデザイン演習Ⅱ | 4 | ○ | |||||||||
テキスタイル・ファッション演習Ⅰ | 4 | ○ | |||||||||
