教育情報の公表 教員組織および教員の数
長岡造形大学 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関する情報(令和3年5月1日現在)
学部
区分 | 造形学部 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロダクト デザイン学科 |
視覚 デザイン学科 |
美術・工芸 学科 |
建築・環境 デザイン学科 |
||||
学長 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
専任 | 教授 | 7(1) | 7 | 4 | 8(1) | 26(2) | |
准教授 | 2(0) | 7 | 4(1) | 2(1) | 15(2) | ||
助教 | 1(1) | 1 | 1(1) | 2 | 5(2) | ||
計 | 1 | 10(2) | 15 | 9(2) | 12(2) | 46(6) |
( )内は女性教員で内数。
大学院
区分 | 造形研究科 | 計 | |
---|---|---|---|
専任 (注) | 学長 | – | – |
副学長 | – | – | |
教授 | 26(3) | 26(3) | |
准教授 | 15(2) | 15(2) | |
助教 | 6(2) | 6(2) | |
計 | 47(7) | 47(7) |
(注)専任教員は全て学部担当と兼任。( )内は女性教員で内数。
学部・大学院 専任教員年齢構成
年齢階層(歳) | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | – | – | – | – | 1 | 11(1) | 15(2) | 27(3) |
准教授 | – | – | – | 8 | 7(2) | – | – | 15(2) |
助教 | 1(1) | 3 | 2(1) | 1 | – | – | – | 7(2) |
計 | 1(1) | 3 | 2(1) | 9 | 8(2) | 11(1) | 15(2) | 49(7) |
( )内は女性教員で内数。