教育情報の公表 教員組織および教員の数
長岡造形大学 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関する情報(令和4年5月1日現在)
学部
区分 | 造形学部 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロダクト デザイン学科 |
視覚 デザイン学科 |
美術・工芸 学科 |
建築・環境 デザイン学科 |
||||
学長 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
専任 | 教授 | 6(1) | 8 | 4 | 6 | 24(1) | |
准教授 | 3 | 7 | 4(1) | 6(1) | 20(2) | ||
助教 | 0 | 1 | 1(1) | 1 | 3(1) | ||
計 | 1 | 9(1) | 16 | 9(2) | 13(1) | 48(4) |
( )内は女性教員で内数。
大学院
区分 | 造形研究科 | 計 | |
---|---|---|---|
専任 (注) | 学長 | – | – |
副学長 | – | – | |
教授 | 24(2) | 24(2) | |
准教授 | 21(2) | 21(2) | |
助教 | 3(1) | 3(1) | |
計 | 48(5) | 48(5) |
(注)専任教員は全て学部担当と兼任。( )内は女性教員で内数。
学部・大学院 専任教員年齢構成
年齢階層(歳) | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | – | – | – | 1 | 9(1) | 14(1) | 1 | 25(2) |
准教授 | – | 3 | 8 | 8(2) | 1 | 1 | – | 21(2) |
助教 | 2 | 1(1) | 1 | – | – | – | – | 4(1) |
計 | 2 | 4(1) | 9 | 9(2) | 10(1) | 15(1) | 1 | 50(5) |
( )内は女性教員で内数。