教育情報の公表 教員組織および教員の数
長岡造形大学 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関する情報(令和6年5月1日現在)
学部
区分 | 造形学部 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
デザイン 学科 |
美術・工芸 学科 |
建築・環境 デザイン学科 |
|||
学長 | – | – | – | 1 | |
専任 | 教授 | 12(1) | 5 | 4 | 21(1) |
准教授 | 11 | 4(2) | 6 | 21(2) | |
助教 | 3(1) | 0 | 1(1) | 4(2) | |
計 | 26(2) | 9(2) | 11(1) | 46(5) |
( )内は女性教員で内数。
大学院
区分 | 造形研究科 | 計 | |
---|---|---|---|
学長 | – | 1 | |
専任 (注) | 教授 | 22(2) | 22(2) |
准教授 | 23(2) | 23(2) | |
助教 | 2(1) | 2(1) | |
計 | 47(5) | 47(5) |
(注)専任教員は全て学部担当と兼任。( )内は女性教員で内数。
学部・大学院 専任教員年齢構成
年齢階層(歳) | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
専任 | 教授 | – | – | – | – | – | 7(1) | 13 | 2(1) | 22(2) |
准教授 | – | 1 | 6(1) | 4 | 10(1) | 1 | 2 | – | 23(2) | |
助教 | 1(1) | 1 | 2(1) | – | – | – | – | – | 4(2) | |
計 | 1(1) | 2 | 8(2) | 4 | 10(1) | 8(1) | 15 | 2(1) | 49(6) |
( )内は女性教員で内数。