入試情報 入試結果
2026年度入学試験結果
| 学部 | 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン | 総合型選抜 | 39 | 184 | 184 | 44 | |
| 学校推薦型選抜 | 26 | 106 | 106 | 31 | |||
| 社会人 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | |||
| 外国人留学生 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 一般選抜 | 前期 | 65 | 215 | 204 | 75 | ||
| 中期 | 20 | 177 | 85 | 32 | |||
| 学科小計 | 150 | 683 | 579 | 182 | |||
| 美術・工芸 | 総合型選抜 | 8 | 36 | 36 | 11 | ||
| 学校推薦型選抜 | 5 | 13 | 13 | 6 | |||
| 社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |||
| 外国人留学生 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |||
| 一般選抜 | 前期 | 13 | 35 | 33 | 13 | ||
| 中期 | 4 | 41 | 20 | 5 | |||
| 学科小計 | 30 | 128 | 105 | 36 | |||
| 建築・環境デザイン | 総合型選抜 | 13 | 43 | 43 | 14 | ||
| 学校推薦型選抜 | 9 | 35 | 35 | 13 | |||
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外国人留学生 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |||
| 一般選抜 | 前期 | 22 | 82 | 78 | 26 | ||
| 中期 | 6 | 78 | 35 | 11 | |||
| 学科小計 | 50 | 239 | 192 | 64 | |||
| 学部合計 | 230 | 1050 | 876 | 282 | |||
| 大学院 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造形研究科 | 修士課程 | 一般(前期) | 10 | 24 | 23 | 13 | |
| 一般(後期) | 5 | 14 | 13 | 7 | |||
| 小計 | 15 | 38 | 36 | 20 | |||
| 博士(後期)課程 | 一般(前期) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会人(前期) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 外国人留学生(前期) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 一般(後期) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 社会人(後期) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 外国人留学生(後期) | 1 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
| 大学院合計 | 18 | 42 | 40 | 23 | |||
2025年度入学試験結果
| 学部 | 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン | 総合型選抜 | 39 | 182 | 182 | 42 | |
| 学校推薦型選抜 | 26 | 107 | 107 | 31 | |||
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外国人留学生 | 若干名 | 2 | 1 | 0 | |||
| 一般選抜 | 前期 | 65 | 227 | 218 | 75 | ||
| 中期 | 20 | 199 | 86 | 33 | |||
| 学科小計 | 150 | 717 | 594 | 181 | |||
| 美術・工芸 | 総合型選抜 | 8 | 45 | 45 | 11 | ||
| 学校推薦型選抜 | 5 | 16 | 16 | 6 | |||
| 社会人 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | |||
| 外国人留学生 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |||
| 一般選抜 | 前期 | 13 | 33 | 31 | 15 | ||
| 中期 | 4 | 32 | 14 | 4 | |||
| 学科小計 | 30 | 130 | 109 | 38 | |||
| 建築・環境デザイン | 総合型選抜 | 13 | 33 | 33 | 14 | ||
| 学校推薦型選抜 | 9 | 23 | 23 | 13 | |||
| 社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |||
| 外国人留学生 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |||
| 一般選抜 | 前期 | 22 | 62 | 58 | 25 | ||
| 中期 | 6 | 74 | 34 | 7 | |||
| 学科小計 | 50 | 195 | 151 | 60 | |||
| 学部合計 | 230 | 1042 | 854 | 279 | |||




























