• 対象者別
  • マイリスト
  • 大学案内
  • 入試情報
  • 新着情報
  • 人気記事
  • NID Focus
とじる

入試情報 入試結果

2025年度入学試験結果

学部 学科 試験区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
造形学部 デザイン 総合型選抜 39 182 182 42
学校推薦型選抜 26 107 107 31
社会人 若干名 0 0 0
外国人留学生 若干名 2 1 0
一般選抜 前期 65 227 218 75
中期 20 199 86 33
学科小計 150 717 594 181
美術・工芸 総合型選抜 8 45 45 11
学校推薦型選抜 5 16 16 6
社会人 若干名 2 1 1
外国人留学生 若干名 2 2 1
一般選抜 前期 13 33 31 15
中期 4 32 14 4
学科小計 30 130 109 38
建築・環境デザイン 総合型選抜 13 33 33 14
学校推薦型選抜 9 23 23 13
社会人 若干名 1 1 0
外国人留学生 若干名 2 2 1
一般選抜 前期 22 62 58 25
中期 6 74 34 7
学科小計 50 195 151 60
学部合計 230 1042 854 279

2025年度長岡造形大学一般選抜入試結果

大学院 試験区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
造形研究科 修士課程 一般(前期) 10 15 15 11
一般(後期) 5 15 15 10
小計 15 30 30 21
博士(後期)課程 一般(前期) 3 1 1 1
社会人(前期) 2 2 2
外国人留学生(前期) 0 0 0
一般(後期) 0 0 0
社会人(後期) 3 3 2
外国人留学生(後期) 0 0 0
小計 3 6 6 5
大学院合計 18 36 36 26

2024年度入学試験結果

学部 学科 試験区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
造形学部 デザイン 総合型選抜 39 221 221 44
学校推薦型選抜 26 134 134 31
社会人 若干名 0 0 0
外国人留学生 若干名 2 2 1
一般選抜 前期 65 259 242 75
中期 20 255 131 27
学科小計 150 871 730 178
美術・工芸 総合型選抜 8 36 36 9
学校推薦型選抜 5 25 25 6
社会人 若干名 0 0 0
外国人留学生 若干名 0 0 0
一般選抜 前期 13 44 42 15
中期 4 41 21 5
学科小計 30 146 124 35
建築・環境デザイン 総合型選抜 13 46 45 14
学校推薦型選抜 9 31 31 10
社会人 若干名 1 1 1
外国人留学生 若干名 2 2 1
一般選抜 前期 22 74 69 26
中期 6 79 44 9
学科小計 50 233 192 61
学部合計 230 1250 1046 274

2024年度長岡造形大学一般選抜入試結果

マイリストに追加する
SHARE