入学・卒業後の進路状況 卒業者数、進学者数、就職者数
2024年度卒業・修了生進路状況
学部
プロダクトデザイン学科
卒業者A | 大学院進学等B | 就職希望者C※ | 就職者D※ | 就職率D/C | 未就職者 | 進路決定率 (B+D)/A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 100.0% |
女 | 23 | 1 | 20 | 20 | 100.0% | 2 | 91.3% |
計 | 31 | 1 | 28 | 28 | 100.0% | 2 | 93.5% |
※起業・作家など自営業主を含む
視覚デザイン学科
卒業者A | 大学院進学等B | 就職希望者C※ | 就職者D※ | 就職率D/C | 未就職者 | 進路決定率 (B+D)/A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 20 | 0 | 19 | 18 | 94.7% | 2 | 90.0% |
女 | 93 | 2 | 86 | 79 | 91.9% | 12 | 87.1% |
計 | 113 | 2 | 105 | 97 | 92.4% | 14 | 87.6% |
※起業・作家など自営業主を含む
美術・工芸学科
卒業者A | 大学院進学等B | 就職希望者C※ | 就職者D※ | 就職率D/C | 未就職者 | 進路決定率 (B+D)/A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 12 | 2 | 9 | 9 | 100.0% | 1 | 91.7% |
女 | 30 | 1 | 23 | 23 | 100.0% | 6 | 80.0% |
計 | 42 | 3 | 32 | 32 | 100.0% | 7 | 83.3% |
※起業・作家など自営業主を含む
建築・環境デザイン学科
卒業者A | 大学院進学等B | 就職希望者C※ | 就職者D※ | 就職率D/C | 未就職者 | 進路決定率 (B+D)/A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 14 | 2 | 12 | 12 | 100.0% | 0 | 100.0% |
女 | 42 | 6 | 33 | 32 | 97.0% | 4 | 90.5% |
計 | 56 | 8 | 45 | 44 | 97.8% | 4 | 92.9% |
※起業・作家など自営業主を含む
造形学部合計
卒業者A | 大学院進学等B | 就職希望者C※ | 就職者D※ | 就職率D/C | 未就職者 | 進路決定率 (B+D)/A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 54 | 4 | 48 | 47 | 97.9% | 3 | 94.4% |
女 | 188 | 10 | 162 | 154 | 95.1% | 24 | 87.2% |
計 | 242 | 14 | 210 | 201 | 95.7% | 27 | 88.8% |
※起業・作家など自営業主を含む
大学院
卒業者A | 大学院進学等B | 就職希望者C※ | 就職者D※ | 就職率D/C | 未就職者 | 進路決定率 (B+D)/A |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 男 | 7 | 0 | 5 | 4 | 80.0% | 3 | 57.1% |
女 | 11 | 0 | 10 | 10 | 100.0% | 1 | 90.9% | |
計 | 18 | 0 | 15 | 14 | 93.3% | 4 | 77.8% | |
博士(後期) 課程 |
男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 100.0% |
女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 100.0% | |
計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 100.0% |
※起業・作家など自営業主を含む
マイリストに追加する