入学・卒業後の進路状況 卒業者数、進学者数、就職者数
令和3年度卒業・修了生進路状況
学部
プロダクトデザイン学科
卒業者A | 大学院進学等B | 就職希望者C※ | 就職者D※ | 就職率D/C | 未就職者 | 進路決定率 (B+D)/A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 17 | 0 | 17 | 14 | 82.4% | 3 | 82.4% |
女 | 19 | 0 | 17 | 17 | 100.0% | 2 | 89.5% |
計 | 36 | 0 | 34 | 31 | 91.2% | 5 | 86.1% |
※起業・作家など自営業主を含む
視覚デザイン学科
卒業者A | 大学院進学等B | 就職希望者C※ | 就職者D※ | 就職率D/C | 未就職者 | 進路決定率 (B+D)/A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 16 | 0 | 16 | 15 | 93.8% | 1 | 93.8% |
女 | 93 | 3 | 81 | 75 | 92.6% | 15 | 83.9% |
計 | 109 | 3 | 97 | 90 | 92.8% | 16 | 85.3% |
※起業・作家など自営業主を含む
美術・工芸学科
卒業者A | 大学院進学等B | 就職希望者C※ | 就職者D※ | 就職率D/C | 未就職者 | 進路決定率 (B+D)/A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 100.0% |
女 | 32 | 3 | 27 | 27 | 100.0% | 2 | 93.8% |
計 | 36 | 4 | 30 | 30 | 100.0% | 2 | 94.4% |
※起業・作家など自営業主を含む
建築・環境デザイン学科
卒業者A | 大学院進学等B | 就職希望者C※ | 就職者D※ | 就職率D/C | 未就職者 | 進路決定率 (B+D)/A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 12 | 2 | 10 | 8 | 80.0% | 2 | 83.3% |
女 | 28 | 1 | 24 | 24 | 100.0% | 3 | 89.3% |
計 | 40 | 3 | 34 | 32 | 94.1% | 5 | 87.5% |
※起業・作家など自営業主を含む
造形学部合計
卒業者A | 大学院進学等B | 就職希望者C※ | 就職者D※ | 就職率D/C | 未就職者 | 進路決定率 (B+D)/A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 49 | 3 | 46 | 40 | 87.0% | 6 | 87.8% |
女 | 172 | 7 | 149 | 143 | 96.0% | 22 | 87.2% |
計 | 221 | 10 | 195 | 183 | 93.8% | 28 | 87.3% |
※起業・作家など自営業主を含む
大学院
卒業者A | 大学院進学等B | 就職希望者C※ | 就職者D※ | 就職率D/C | 未就職者 | 進路決定率 (B+D)/A |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 男 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 100.0% |
女 | 8 | 0 | 7 | 7 | 100.0% | 1 | 87.5% | |
計 | 11 | 2 | 8 | 8 | 100.0% | 1 | 90.9% | |
博士(後期) 課程 |
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
※起業・作家など自営業主を含む
マイリストに追加する