教育情報の公表 教員組織および教員の数
長岡造形大学 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関する情報(令和7年5月1日現在)
学部
| 区分 | 造形学部 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| デザイン 学科 |
美術・工芸 学科 |
建築・環境 デザイン学科 |
|||
| 学長 | – | – | – | 1 | |
| 専任 | 教授 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| 准教授 | 9 | 3(2) | 4 | 16(2) | |
| 助教 | 4(2) | 0 | 3(1) | 7(3) | |
| 計 | 25(2) | 9(2) | 13(1) | 47(5) | |
( )内は女性教員で内数。
大学院
| 区分 | 造形研究科 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 学長 | – | 1 | |
| 専任 (注) | 教授 | 25(1) | 25(1) |
| 准教授 | 18(2) | 18(2) | |
| 助教 | 5(2) | 5(2) | |
| 計 | 48(5) | 48(5) | |
(注)専任教員は全て学部担当と兼任。( )内は女性教員で内数。
学部・大学院 専任教員年齢構成
| 年齢階層(歳) | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 専任 | 教授 | – | – | – | – | 1 | 11(1) | 11 | 2 | 25(1) |
| 准教授 | – | – | 4(1) | 6 | 7(1) | – | 1 | – | 18(2) | |
| 助教 | 1(1) | 2(1) | 2 | 2(1) | – | – | – | – | 7(3) | |
| 計 | 1(1) | 2(1) | 6(1) | 8(1) | 8(1) | 11(1) | 12 | 2 | 50(6) | |
( )内は女性教員で内数。





























