大学情報 学生データ
2026年度在籍者数(2026年5⽉1⽇現在)
| 収容定員 | 入学定員 | 在籍者数 | 留学生数 | |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | 920人 | 230人 | 1,056人 | 4人 |
| 大学院造形研究科 | 39人 | 18人 | 47人 | 5人 |
| 合計 | 959人 | 248人 | 1,103人 | 9人 |
2025年度卒業者数等(2026年5月1日現在)
| 卒業者数 (内留学生) |
進学者数 (内留学生) |
就職希望者数 (内留学生) |
就職者数 (内留学生) |
|
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | 248人(0) | 20人(0) | 215人(0) | 210人(0) |
| 大学院造形研究科修士 | 9人(1) | 1人(0) | 7人(1) | 5人(0) |
| 大学院造形研究科博士(後期) | 0人(0) | 0人(0) | 0人(0) | 0人(0) |
| 合計 | 257人(1) | 21人(0) | 222人(1) | 214人(0) |
入学者数推移
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | 256人 | 254人 | 259人 | 252人 | 254人 | 259人 |
| 大学院造形研究科 | 18人 | 15人 | 18人 | 11人 | 23人 | 19人 |
| 合計 | 274人 | 269人 | 277人 | 263人 | 277人 | 278人 |
データで見る学生数・教員数
教員⼀⼈当たり学⽣数(2026年5⽉1⽇現在)
| 造形学部教員一人当たりの学生数 | 23.5人 |
|---|---|
| 造形研究科教員一人当たりの学生数 | 15.7人 |




























