大学情報 学生データ
2024年度在籍者数(2024年5月1日現在)
収容定員 | 入学定員 | 在籍者数 | 留学生数 | |
---|---|---|---|---|
造形学部 | 920人 | 230人 | 1,071人 | 3人 |
大学院造形研究科 | 39人 | 18人 | 38人 | 2人 |
合計 | 959人 | 248人 | 1,109人 | 5人 |
2023年度卒業者数等(2024年5月1日現在)
卒業者数 (内留学生) |
進学者数 (内留学生) |
就職希望者数 (内留学生) |
就職者数 (内留学生) |
|
---|---|---|---|---|
造形学部 | 231人(0) | 14人(0) | 200人(0) | 188人(0) |
大学院造形研究科修士 | 10人(1) | 1人(0) | 7人(0) | 7人(0) |
大学院造形研究科博士(後期) | 2人(0) | 0人(0) | 2人(0) | 2人(0) |
合計 | 243人(1) | 15人(0) | 209人(0) | 197人(0) |
入学者数推移
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
造形学部 | 254人 | 258人 | 256人 | 254人 | 259人 | 252人 |
大学院造形研究科 | 15人 | 14人 | 18人 | 15人 | 18人 | 11人 |
合計 | 269人 | 272人 | 274人 | 269人 | 277人 | 263人 |
データで見る学生数・教員数
教員一人当たり学生数(2024年5月1日現在)
造形学部教員一人当たりの学生数 | 23.3人 |
---|---|
造形研究科教員一人当たりの学生数 | 12.3人 |