大学情報 学生データ
2022年度在籍者数(2022年5月1日現在)
収容定員 | 入学定員 | 在籍者数 | 留学生数 | |
---|---|---|---|---|
造形学部 | 920人 | 230人 | 1,055人 | 0人 |
大学院造形研究科 | 39人 | 18人 | 40人 | 2人 |
合計 | 959人 | 248人 | 1,095人 | 2人 |
2021年度卒業者数等(2022年5月1日現在)
卒業者数 (内留学生) |
進学者数 (内留学生) |
就職希望者数 (内留学生) |
就職者数 (内留学生) |
|
---|---|---|---|---|
造形学部 | 221人(1) | 10人(0) | 195人(1) | 183人(1) |
大学院造形研究科修士 | 11人(0) | 2人(0) | 8人(0) | 8人(0) |
大学院造形研究科博士(後期) | 0人(0) | 0人(0) | 0人(0) | 0人(0) |
合計 | 232人(1) | 12人(0) | 203人(1) | 191人(1) |
入学者数推移
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
造形学部 | 254人 | 254人 | 258人 | 256人 | 254人 |
大学院造形研究科 | 12人 | 15人 | 14人 | 18人 | 15人 |
合計 | 266人 | 269人 | 272人 | 274人 | 269人 |
データで見る学生数・教員数
教員一人当たり学生数(2022年5月1日現在)
造形学部教員一人当たりの学生数 | 22.4人 |
---|---|
造形研究科教員一人当たりの学生数 | 13.3人 |